| 인버스 | 투자대상 | 레버리지 | ||
|---|---|---|---|---|
| -2 | -1 | +1 | +2 | |
| 252670252710 | 114800123310 | 코스피 200 | 069500102110 | 122630123320 |
| 251340250780 | 코스닥 150 | 229200232080 | 233740233160 | |
| KRX 300 | 292190292160 | 306950 | ||
| 코스피 200 IT | 139260 | 243880 | ||
| 코스피 200 에너지화학 | 139250 | 243890 | ||
| 465350 | 2차전지 TOP10 | 364980465330 | 412570 | |
| 2차전지 산업 | 305720 | 462330 | ||
| BBIG (배터리·바이오·인터넷·게임) | 364960 | 412560 | ||
| 409810 | 미국 나스닥 100 (국내 상장) | 133690 | 409820418660 | |
| 225030 | 미국 S&P 500 (국내 상장) | 360750 | 225040 | |
| 미국 필라델피아 반도체 (국내 상장) | 381180 | 423920 | ||
| 미국 테크 TOP10 (국내 상장) | 381170461900 | 461910 | ||
| 중국 항셍테크 (국내 상장) | 371160372330 | 438320 | ||
| 중국 전기차 (국내 상장) | 371460 | 456680 | ||
| 217780 | 중국 CSI300 (국내 상장) | 192090283580 | 204480219900 | |
| 291680 | 중국 H지수 (국내 상장) | 099140 | 204450 | |
| 인도 니프티50 (국내 상장) | 453810453870 | 453820236350 | ||
| 205720 | 일본 TOPIX (국내 상장) | 195920 | 196030 | |
| 유로스탁스 50 (국내 상장) | 195930379790 | 225050 | ||
| 280940 | 금 선물 (국내 상장) | 132030319640 | 225130 | |
| 271050217770 | WTI 원유 선물 (국내 상장) | 261220 | ||
| 261260261120 | 261270 | 미국 달러 선물 | 261240138230 | 261250261110 |
| 176950295020 | 국고채 10년 | 152380148070 | 167860 | |
| 292770282000 | 국고채 3년 | 114260 | ||
| 304670 | 미국 30년 국채 (국내 상장) | 304660453850 | 452250 | |
| 267450 | 미국 장기국채 선물 (국내 상장) | 267440 | 267490 | |
이 배너는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
실제 데이터가 아닌 참고용 가공 데이터입니다 · 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.